Delicate and bold. Unconventional and versatile.
Art. - Nr. | Übersicht | Lampenleistung | Anschlussleistung | Optik | Verkabelung | Versorgungseinheit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8534591 | ASTER Large PRO - 1 COB LED 2700K 10° | 35,0 W | 10° | PWM | Max 1050 mA | |||
8534511 | ASTER Large PRO - 1 COB LED 3000K 10° | 35,0 W | 10° | PWM | Max 1050 mA | |||
8534561 | ASTER Large PRO - 1 COB LED 4000K 10° | 35,0 W | 10° | PWM | Max 1050 mA | |||
8534593 | ASTER Large PRO - 1 COB LED 2700K 38° | 35,0 W | 38° | PWM | Max 1050 mA | |||
8534513 | ASTER Large PRO - 1 COB LED 3000K 38° | 35,0 W | 38° | PWM | Max 1050 mA | |||
8534563 | ASTER Large PRO - 1 COB LED 4000K 38° | 35,0 W | 38° | PWM | Max 1050 mA | |||
8534598 | ASTER Large PRO - 1 COB LED 2700K 80° | 35,0 W | 80° | PWM | Max 1050 mA | |||
8534518 | ASTER Large PRO - 1 COB LED 3000K 80° | 35,0 W | 80° | PWM | Max 1050 mA | |||
8534568 | ASTER Large PRO - 1 COB LED 4000K 80° | 35,0 W | 80° | PWM | Max 1050 mA | |||
8534599 | ASTER Large PRO - 1 COB LED 2700K Asymmetrisch | 35,0 W | Asymmetrisch | PWM | Max 1050 mA | |||
8534519 | ASTER Large PRO - 1 COB LED 3000K Asymmetrisch | 35,0 W | Asymmetrisch | PWM | Max 1050 mA | |||
8534569 | ASTER Large PRO - 1 COB LED 4000K Asymmetrisch | 35,0 W | Asymmetrisch | PWM | Max 1050 mA | |||
8536591 | ASTER Large Basic - 1 COB LED 2700K 16° | 29,0 W | 30,0 W | 16° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8536511 | ASTER Large Basic - 1 COB LED 3000K 16° | 29,0 W | 30,0 W | 16° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8536561 | ASTER Large Basic - 1 COB LED 4000K 16° | 29,0 W | 30,0 W | 16° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8536593 | ASTER Large Basic - 1 COB LED 2700K 44° | 29,0 W | 30,0 W | 44° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8536513 | ASTER Large Basic - 1 COB LED 3000K 44° | 29,0 W | 30,0 W | 44° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8536563 | ASTER Large Basic - 1 COB LED 4000K 44° | 29,0 W | 30,0 W | 44° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8536598 | ASTER Large Basic - 1 COB LED 2700K 86° | 29,0 W | 30,0 W | 86° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8536518 | ASTER Large Basic - 1 COB LED 3000K 86° | 29,0 W | 30,0 W | 86° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8536568 | ASTER Large Basic - 1 COB LED 4000K 86° | 29,0 W | 30,0 W | 86° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8534501 | ASTER Large PRO - 16 LED RGBW 12° | 34,0 W | 12° | PWM | Max 700mA (4 Kanäle + 1 Kanal NTC) | |||
8534503 | ASTER Large PRO - 16 LED RGBW 40° | 34,0 W | 40° | PWM | Max 700mA (4 Kanäle + 1 Kanal NTC) | |||
8534508 | ASTER Large PRO - 16 LED RGBW 82° | 34,0 W | 82° | PWM | Max 700mA (4 Kanäle + 1 Kanal NTC) |
Die Verwendung eines veralteten Browsers macht Ihren Computer unsicher. Über Happy Browse können Sie die neuesten Versionen der wichtigsten Browser entdecken. Darüber hinaus können Sie auch alternative Browser finden, welche sich der von Ihnen aktuell genutzten Ausführung am besten anpassen.