Delicate and bold. Unconventional and versatile.
Art. - Nr. | Übersicht | Lampenleistung | Anschlussleistung | Optik | Verkabelung | Versorgungseinheit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8514191 | ASTER Small PRO - 1 COB LED 2700K 13° | 10,0 W | 13° | PWM | Max 300mA | |||
8514111 | ASTER Small PRO - 1 COB LED 3000K 13° | 10,0 W | 13° | PWM | Max 300mA | |||
8514161 | ASTER Small PRO - 1 COB LED 4000K 13° | 10,0 W | 13° | PWM | Max 300mA | |||
8514193 | ASTER Small PRO - 1 COB LED 2700K 32° | 10,0 W | 32° | PWM | Max 300mA | |||
8514113 | ASTER Small PRO - 1 COB LED 3000K 32° | 10,0 W | 32° | PWM | Max 300mA | |||
8514163 | ASTER Small PRO - 1 COB LED 4000K 32° | 10,0 W | 32° | PWM | Max 300mA | |||
8514198 | ASTER Small PRO - 1 COB LED 2700K 60° | 10,0 W | 60° | PWM | Max 300mA | |||
8514118 | ASTER Small PRO - 1 COB LED 3000K 60° | 10,0 W | 60° | PWM | Max 300mA | |||
8514168 | ASTER Small PRO - 1 COB LED 4000K 60° | 10,0 W | 60° | PWM | Max 300mA | |||
8514199 | ASTER Small PRO - 1 COB LED 2700K Asymmetrisch | 10,0 W | Asymmetrisch | PWM | Max 300mA | |||
8514119 | ASTER Small PRO - 1 COB LED 3000K Asymmetrisch | 10,0 W | Asymmetrisch | PWM | Max 300mA | |||
8514169 | ASTER Small PRO - 1 COB LED 4000K Asymmetrisch | 10,0 W | Asymmetrisch | PWM | Max 300mA | |||
8516291 | ASTER Small Basic - 1 COB LED 2700K 18° | 9,0 W | 10,0 W | 18° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8516211 | ASTER Small Basic - 1 COB LED 3000K 18° | 9,0 W | 10,0 W | 18° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8516261 | ASTER Small Basic - 1 COB LED 4000K 18° | 9,0 W | 10,0 W | 18° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8516293 | ASTER Small Basic - 1 COB LED 2700K 38° | 9,0 W | 10,0 W | 38° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8516213 | ASTER Small Basic - 1 COB LED 3000K 38° | 9,0 W | 10,0 W | 38° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8516263 | ASTER Small Basic - 1 COB LED 4000K 38° | 9,0 W | 10,0 W | 38° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8516298 | ASTER Small Basic - 1 COB LED 2700K 66° | 9,0 W | 10,0 W | 66° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8516218 | ASTER Small Basic - 1 COB LED 3000K 66° | 9,0 W | 10,0 W | 66° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8516268 | ASTER Small Basic - 1 COB LED 4000K 66° | 9,0 W | 10,0 W | 66° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8516191 | ASTER Small Basic - 1 COB LED 2700K 15° | 5,0 W | 6,0 W | 15° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8516111 | ASTER Small Basic - 1 COB LED 3000K 15° | 5,0 W | 6,0 W | 15° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8516161 | ASTER Small Basic - 1 COB LED 4000K 15° | 5,0 W | 6,0 W | 15° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8516193 | ASTER Small Basic - 1 COB LED 2700K 35° | 5,0 W | 6,0 W | 35° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8516113 | ASTER Small Basic - 1 COB LED 3000K 35° | 5,0 W | 6,0 W | 35° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8516163 | ASTER Small Basic - 1 COB LED 4000K 35° | 5,0 W | 6,0 W | 35° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8516198 | ASTER Small Basic - 1 COB LED 2700K 64° | 5,0 W | 6,0 W | 64° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8516118 | ASTER Small Basic - 1 COB LED 3000K 64° | 5,0 W | 6,0 W | 64° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8516168 | ASTER Small Basic - 1 COB LED 4000K 64° | 5,0 W | 6,0 W | 64° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8514101 | ASTER Small PRO - 4 LED RGBW 13° | 8,0 W | 13° | PWM | Max 700mA (4 Kanäle + 1 Kanal NTC) | |||
8514103 | ASTER Small PRO - 4 LED RGBW 32° | 8,0 W | 32° | PWM | Max 700mA (4 Kanäle + 1 Kanal NTC) | |||
8514108 | ASTER Small PRO - 4 LED RGBW 60° | 8,0 W | 60° | PWM | Max 700mA (4 Kanäle + 1 Kanal NTC) |
Die Verwendung eines veralteten Browsers macht Ihren Computer unsicher. Über Happy Browse können Sie die neuesten Versionen der wichtigsten Browser entdecken. Darüber hinaus können Sie auch alternative Browser finden, welche sich der von Ihnen aktuell genutzten Ausführung am besten anpassen.