Delicate and bold. Unconventional and versatile.
Art. - Nr. | Übersicht | Lampenleistung | Anschlussleistung | Optik | Verkabelung | Versorgungseinheit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8524391 | ASTER Medium PRO - 1 COB LED 2700K 10° | 20,0 W | 10° | PWM | Max 600mA | |||
8524311 | ASTER Medium PRO - 1 COB LED 3000K 10° | 20,0 W | 10° | PWM | Max 600mA | |||
8524361 | ASTER Medium PRO - 1 COB LED 4000K 10° | 20,0 W | 10° | PWM | Max 600mA | |||
8524393 | ASTER Medium PRO - 1 COB LED 2700K 35° | 20,0 W | 35° | PWM | Max 600mA | |||
8524313 | ASTER Medium PRO - 1 COB LED 3000K 35° | 20,0 W | 35° | PWM | Max 600mA | |||
8524363 | ASTER Medium PRO - 1 COB LED 4000K 35° | 20,0 W | 35° | PWM | Max 600mA | |||
8524398 | ASTER Medium PRO - 1 COB LED 2700K 67° | 20,0 W | 67° | PWM | Max 600mA | |||
8524318 | ASTER Medium PRO - 1 COB LED 3000K 67° | 20,0 W | 67° | PWM | Max 600mA | |||
8524368 | ASTER Medium PRO - 1 COB LED 4000K 67° | 20,0 W | 67° | PWM | Max 600mA | |||
8524399 | ASTER Medium PRO - 1 COB LED 2700K Asymmetrisch | 20,0 W | Asymmetrisch | PWM | Max 600mA | |||
8524319 | ASTER Medium PRO - 1 COB LED 3000K Asymmetrisch | 20,0 W | Asymmetrisch | PWM | Max 600mA | |||
8524369 | ASTER Medium PRO - 1 COB LED 4000K Asymmetrisch | 20,0 W | Asymmetrisch | PWM | Max 600mA | |||
8526491 | ASTER Medium Basic - 1 COB LED 2700K 13° | 18,0 W | 18,5 W | 13° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8526411 | ASTER Medium Basic - 1 COB LED 3000K 13° | 18,0 W | 18,5 W | 13° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8526461 | ASTER Medium Basic - 1 COB LED 4000K 13° | 18,0 W | 18,5 W | 13° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8526493 | ASTER Medium Basic - 1 COB LED 2700K 38° | 18,0 W | 18,5 W | 38° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8526413 | ASTER Medium Basic - 1 COB LED 3000K 38° | 18,0 W | 18,5 W | 38° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8526463 | ASTER Medium Basic - 1 COB LED 4000K 38° | 18,0 W | 18,5 W | 38° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8526498 | ASTER Medium Basic - 1 COB LED 2700K 70° | 18,0 W | 18,5 W | 70° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8526418 | ASTER Medium Basic - 1 COB LED 3000K 70° | 18,0 W | 18,5 W | 70° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8526468 | ASTER Medium Basic - 1 COB LED 4000K 70° | 18,0 W | 18,5 W | 70° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8526391 | ASTER Medium Basic - 1 COB LED 2700K 13° | 13,0 W | 14,0 W | 13° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8526311 | ASTER Medium Basic - 1 COB LED 3000K 13° | 13,0 W | 14,0 W | 13° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8526361 | ASTER Medium Basic - 1 COB LED 4000K 13° | 13,0 W | 14,0 W | 13° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8526393 | ASTER Medium Basic - 1 COB LED 2700K 38° | 13,0 W | 14,0 W | 38° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8526313 | ASTER Medium Basic - 1 COB LED 3000K 38° | 13,0 W | 14,0 W | 38° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8526363 | ASTER Medium Basic - 1 COB LED 4000K 38° | 13,0 W | 14,0 W | 38° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8526398 | ASTER Medium Basic - 1 COB LED 2700K 70° | 13,0 W | 14,0 W | 70° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8526318 | ASTER Medium Basic - 1 COB LED 3000K 70° | 13,0 W | 14,0 W | 70° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8526368 | ASTER Medium Basic - 1 COB LED 4000K 70° | 13,0 W | 14,0 W | 70° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8524301 | ASTER Medium PRO - 8 LED RGBW 12° | 16,0 W | 12° | PWM | Max 700mA (4 Kanäle + 1 Kanal NTC) | |||
8524303 | ASTER Medium PRO - 8 LED RGBW 36° | 16,0 W | 36° | PWM | Max 700mA (4 Kanäle + 1 Kanal NTC) | |||
8524308 | ASTER Medium PRO - 8 LED RGBW 70° | 16,0 W | 70° | PWM | Max 700mA (4 Kanäle + 1 Kanal NTC) |
Die Verwendung eines veralteten Browsers macht Ihren Computer unsicher. Über Happy Browse können Sie die neuesten Versionen der wichtigsten Browser entdecken. Darüber hinaus können Sie auch alternative Browser finden, welche sich der von Ihnen aktuell genutzten Ausführung am besten anpassen.