Request yuor copy
Art. - Nr. | Übersicht | Lampenleistung | Anschlussleistung | Optik | Verkabelung | Versorgungseinheit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4530216 | PIX Round 30 - LED 3000K diffuse | 10,5 W | 13,5 W | diffuse | Corridor function | 220 ÷ 240V | ||
4530296 | PIX Round 30 - LED 2700K diffuse | 10,5 W | 13,5 W | diffuse | Corridor function | 220 ÷ 240V | ||
4530266 | PIX Round 30 - LED 4000K diffuse | 10,5 W | 13,5 W | diffuse | Corridor function | 220 ÷ 240V | ||
4540216 | PIX Round 40 - LED 3000K diffuse | 21,0 W | 22,0 W | diffuse | Corridor function | 220 ÷ 240V | ||
4540296 | PIX Round 40 - LED 2700K diffuse | 21,0 W | 22,0 W | diffuse | Corridor function | 220 ÷ 240V | ||
4540266 | PIX Round 40 - LED 4000K diffuse | 21,0 W | 22,0 W | diffuse | Corridor function | 220 ÷ 240V |
Die Verwendung eines veralteten Browsers macht Ihren Computer unsicher. Über Happy Browse können Sie die neuesten Versionen der wichtigsten Browser entdecken. Darüber hinaus können Sie auch alternative Browser finden, welche sich der von Ihnen aktuell genutzten Ausführung am besten anpassen.