Delicato e audace. Non convenzionale e versatile.
Utilizza i filtri per trovare il prodotto più adatto alle tue esigenze.
Codice prodotto | Descrizione | Potenza sorgente max | Potenza alla spina max | Ottica | Tipo dimmerazione | Alimentazione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967611 | MOON Paletto H. 300 mm - 3 LED 3000K monoemissione | 7,0 W | 8,0 W | monoemissione | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1967619 | MOON Paletto H. 300 mm - 3 LED 2700K monoemissione | 7,0 W | 8,0 W | monoemissione | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1967616 | MOON Paletto H. 300 mm - 3 LED 4000K monoemissione | 7,0 W | 8,0 W | monoemissione | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1967621 | MOON Paletto H. 300 mm - 6 LED 3000K biemissione | 13,0 W | 14,0 W | biemissione | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1967629 | MOON Paletto H. 300 mm - 6 LED 2700K biemissione | 13,0 W | 14,0 W | biemissione | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1967626 | MOON Paletto H. 300 mm - 6 LED 4000K biemissione | 13,0 W | 14,0 W | biemissione | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1968611 | MOON Paletto H. 800 mm - 3 LED 3000K monoemissione | 7,0 W | 8,0 W | monoemissione | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1968619 | MOON Paletto H. 800 mm - 3 LED 2700K monoemissione | 7,0 W | 8,0 W | monoemissione | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1968616 | MOON Paletto H. 800 mm - 3 LED 4000K monoemissione | 7,0 W | 8,0 W | monoemissione | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1968621 | MOON Paletto H. 800 mm - 6 LED 3000K biemissione | 13,0 W | 14,0 W | biemissione | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1968629 | MOON Paletto H. 800 mm - 6 LED 2700K biemissione | 13,0 W | 14,0 W | biemissione | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1968626 | MOON Paletto H. 800 mm - 6 LED 4000K biemissione | 13,0 W | 14,0 W | biemissione | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1969611i | MOON Paletto H. 1100 mm - 3 LED 3000K monoemissione | 7,0 W | 8,0 W | monoemissione | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1969619i | MOON Paletto H. 1100 mm - 3 LED 2700K monoemissione | 7,0 W | 8,0 W | monoemissione | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1969616 | MOON Paletto H. 1100 mm - 3 LED 4000K monoemissione | 7,0 W | 8,0 W | monoemissione | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1969621i | MOON Paletto H. 1100 mm - 6 LED 3000K biemissione | 13,0 W | 14,0 W | biemissione | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1969629i | MOON Paletto H. 1100 mm - 6 LED 2700K biemissione | 13,0 W | 14,0 W | biemissione | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1969626 | MOON Paletto H. 1100 mm - 6 LED 4000K biemissione | 13,0 W | 14,0 W | biemissione | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V |
Utilizzare un browser datato rende il tuo computer insicuro. Browse Happy ti permette di scoprire quali sono le ultime versioni disponibili dei maggiori browser. Inoltre puoi scoprire browser alternativi che possono adattarsi al tuo uso di quello che stai utilizzando attualmente.