Delicato e audace. Non convenzionale e versatile.
Utilizza i filtri per trovare il prodotto più adatto alle tue esigenze.
Codice prodotto | Descrizione | Potenza sorgente max | Potenza alla spina max | Ottica | Tipo dimmerazione | Alimentazione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8814591 | MINI SPRING Proiettore - 1 COB LED 2700K 20° | 18,0 W | 19,0 W | 20° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8814511 | MINI SPRING Proiettore - 1 COB LED 3000K 20° | 18,0 W | 19,0 W | 20° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8814561 | MINI SPRING Proiettore - 1 COB LED 4000K 20° | 18,0 W | 19,0 W | 20° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8814593 | MINI SPRING Proiettore - 1 COB LED 2700K 36° | 18,0 W | 19,0 W | 36° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8814513 | MINI SPRING Proiettore - 1 COB LED 3000K 36° | 18,0 W | 19,0 W | 36° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8814563 | MINI SPRING Proiettore - 1 COB LED 4000K 36° | 18,0 W | 19,0 W | 36° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8814598 | MINI SPRING Proiettore - 1 COB LED 2700K 54° | 18,0 W | 19,0 W | 54° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8814518 | MINI SPRING Proiettore - 1 COB LED 3000K 54° | 18,0 W | 19,0 W | 54° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8814568 | MINI SPRING Proiettore - 1 COB LED 4000K 54° | 18,0 W | 19,0 W | 54° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8423391 | MINI SPRING Proiettore - 9 LED 2700K 9° | 20,5 W | 22,0 W | 9° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8423311 | MINI SPRING Proiettore - 9 LED 3000K 9° | 20,5 W | 22,0 W | 9° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8423361 | MINI SPRING Proiettore - 9 LED 4000K 9° | 20,5 W | 22,0 W | 9° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8423393 | MINI SPRING Proiettore - 9 LED 2700K 28° | 20,5 W | 22,0 W | 28° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8423313 | MINI SPRING Proiettore - 9 LED 3000K 28° | 20,5 W | 22,0 W | 28° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8423363 | MINI SPRING Proiettore - 9 LED 4000K 28° | 20,5 W | 22,0 W | 28° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8423398 | MINI SPRING Proiettore - 9 LED 2700K 45° | 20,5 W | 22,0 W | 45° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8423318 | MINI SPRING Proiettore - 9 LED 3000K 45° | 20,5 W | 22,0 W | 45° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8423368 | MINI SPRING Proiettore - 9 LED 4000K 45° | 20,5 W | 22,0 W | 45° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8323401 | MINI SPRING Proiettore - 16 LED RGBW 9° | Max 16,0 W | Max 16,0 W | 9° | PWM | Max 350mA (4 canali + 1 canale NTC) | ||
8323403 | MINI SPRING Proiettore - 16 LED RGBW 28° | Max 16,0 W | Max 16,0 W | 28° | PWM | Max 350mA (4 canali + 1 canale NTC) | ||
8323408 | MINI SPRING Proiettore - 16 LED RGBW 44° | Max 16,0 W | Max 16,0 W | 44° | PWM | Max 350mA (4 canali + 1 canale NTC) |
Utilizzare un browser datato rende il tuo computer insicuro. Browse Happy ti permette di scoprire quali sono le ultime versioni disponibili dei maggiori browser. Inoltre puoi scoprire browser alternativi che possono adattarsi al tuo uso di quello che stai utilizzando attualmente.