Richiedi la tua copia
Struttura dell'apparecchio pressofusa realizzata in lega di alluminio a bassissimo contenuto di rame Dissipatore realizzato in estruso di alluminio primario anodizzato nero. Viteria in acciaio INOX A4. Cursore a molla in Nylon. Riflettore in PMMA anodizzato ad elevato rendimento luminoso ed otturatore in Nylon caricato con fibre di vetro.
Utilizza i filtri per trovare il prodotto più adatto alle tue esigenze.
Codice prodotto | Descrizione | Potenza sorgente max | Potenza alla spina max | Ottica | Tipo dimmerazione | Alimentazione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9403013 | E2 - 1 LED 3000K 24° | 10,0 W | 24° | PWM | Max 350mA | |||
9403013IP | E2 - 1 LED 3000K 22° | 10,0 W | 22° | PWM | Max 350mA | |||
9403015 | E2 - 1 LED 3000K 48° | 10,0 W | 48° | PWM | Max 350mA | |||
9403015IP | E2 - 1 LED 3000K 42° | 10,0 W | 42° | PWM | Max 350mA | |||
9403093 | E2 - 1 LED 2700K 24° | 10,0 W | 24° | PWM | Max 350mA | |||
9403093IP | E2 - 1 LED 2700K 22° | 10,0 W | 22° | PWM | Max 350mA | |||
9403095 | E2 - 1 LED 2700K 48° | 10,0 W | 48° | PWM | Max 350mA | |||
9403095IP | E2 - 1 LED 2700K 42° | 10,0 W | 42° | PWM | Max 350mA |
Utilizzare un browser datato rende il tuo computer insicuro. Browse Happy ti permette di scoprire quali sono le ultime versioni disponibili dei maggiori browser. Inoltre puoi scoprire browser alternativi che possono adattarsi al tuo uso di quello che stai utilizzando attualmente.