Delicato e audace. Non convenzionale e versatile.
Corpo in lega di alluminio primario estruso. Flangia di chiusura e attacco a parete pressofusi realizzati in lega di alluminio EN 44300 a bassissimo contenuto di rame. Cablaggio realizzato con morsetti ad innesto rapido per semplificare le operazioni di montaggio. Viti in acciaio inox A4. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato.
Utilizza i filtri per trovare il prodotto più adatto alle tue esigenze.
Codice prodotto | Descrizione | Potenza sorgente max | Potenza alla spina max | Ottica | Tipo dimmerazione | Alimentazione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8436391i | TETRA 140 - 9 LED 2700K 12° | 9,0 W | 11,0 W | 12° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8436311i | TETRA 140 - 9 LED 3000K 12° | 9,0 W | 11,0 W | 12° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8436361i | TETRA 140 - 9 LED 4000K 12° | 9,0 W | 11,0 W | 12° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8436398i | TETRA 140 - 9 LED 2700K 45° | 9,0 W | 11,0 W | 45° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8436318i | TETRA 140 - 9 LED 3000K 45° | 9,0 W | 11,0 W | 45° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8436368i | TETRA 140 - 9 LED 4000K 45° | 9,0 W | 11,0 W | 45° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8436397i | TETRA 140 - 9 LED 2700K Ellittica | 9,0 W | 11,0 W | Ellittica | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8436317i | TETRA 140 - 9 LED 3000K Ellittica | 9,0 W | 11,0 W | Ellittica | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8436367i | TETRA 140 - 9 LED 4000K Ellittica | 9,0 W | 11,0 W | Ellittica | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8437311i | TETRA 140 - 18 LED 3000K 12° | 18,0 W | 21,0 W | 12° | Non dimmerabile | 220 ÷ 230 V | ||
8437391i | TETRA 140 - 18 LED 2700K 12° | 18,0 W | 21,0 W | 12° | Non dimmerabile | 220 ÷ 230 V | ||
8437361i | TETRA 140 - 18 LED 4000K 12° | 18,0 W | 21,0 W | 12° | Non dimmerabile | 220 ÷ 230 V | ||
8437398i | TETRA 140 - 18 LED 2700K 45° | 18,0 W | 21,0 W | 45° | Non dimmerabile | 220 ÷ 230 V | ||
8437318i | TETRA 140 - 18 LED 3000K 45° | 18,0 W | 21,0 W | 45° | Non dimmerabile | 220 ÷ 230 V | ||
8437368i | TETRA 140 - 18 LED 4000K 45° | 18,0 W | 21,0 W | 45° | Non dimmerabile | 220 ÷ 230 V | ||
8437317i | TETRA 140 - 18 LED 3000K Ellittica | 18,0 W | 21,0 W | Ellittica | Non dimmerabile | 220 ÷ 230 V | ||
8437397i | TETRA 140 - 18 LED 2700K Ellittica | 18,0 W | 21,0 W | Ellittica | Non dimmerabile | 220 ÷ 230 V | ||
8437367i | TETRA 140 - 18 LED 4000K Ellittica | 18,0 W | 21,0 W | Ellittica | Non dimmerabile | 220 ÷ 230 V | ||
8437315i | TETRA 140 - 18 LED 3000K 12° / 44° (Doppia Emissione) | 18,0 W | 21,0 W | 12° / 44° (Doppia Emissione) | Non dimmerabile | 220 ÷ 230 V | ||
8437395i | TETRA 140 - 18 LED 2700K 12° / 44° (Doppia Emissione) | 18,0 W | 21,0 W | 12° / 44° (Doppia Emissione) | Non dimmerabile | 220 ÷ 230 V | ||
8437365i | TETRA 140 - 18 LED 4000K 12° / 44° (Doppia Emissione) | 18,0 W | 21,0 W | 12° / 44° (Doppia Emissione) | Non dimmerabile | 220 ÷ 230 V |
Utilizzare un browser datato rende il tuo computer insicuro. Browse Happy ti permette di scoprire quali sono le ultime versioni disponibili dei maggiori browser. Inoltre puoi scoprire browser alternativi che possono adattarsi al tuo uso di quello che stai utilizzando attualmente.