Delicate and bold. Unconventional and versatile.
Код светильника | Описание | "Source" power | Plug-in power max | Оптика | Димируемый | Блок питания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3366610 | TUBE H. 260 mm - LED 3000K | 8,0 W | 10,0 W | Not dimmable | 220 ÷ 240V | |||
3366690 | TUBE H. 260 mm - LED 2700K | 8,0 W | 10,0 W | Not dimmable | 220 ÷ 240V | |||
3366660 | TUBE H. 260 mm - LED 4000K | 8,0 W | 10,0 W | Not dimmable | 220 ÷ 240V | |||
3366600i | TUBE H. 260 mm - 8 LED RGBW | 11,5 W | PWM | Max 500mA (4 channels + 1 channel NTC) | ||||
3366611 | TUBE H. 1000 mm - LED 3000K | 17,0 W | 20,0 W | Not dimmable | 220 ÷ 240V | |||
3366691 | TUBE H. 1000 mm - LED 2700K | 17,0 W | 20,0 W | Not dimmable | 220 ÷ 240V | |||
3366661 | TUBE H. 1000 mm - LED 4000K | 17,0 W | 20,0 W | Not dimmable | 220 ÷ 240V | |||
3366601i | TUBE H. 1000 mm - 8 LED RGBW | 16,0 W | PWM | Max 700mA (4 channels + 1 channel NTC) |
Using an outdated browser makes your computer unsafe. Browse Happy is a way for you to find out what are the latest versions of the major browsers around. You can also learn about alternative browsers that may fit you even better than the one you are currently using.