Delicate and bold. Unconventional and versatile.
Referencia producto | Descripción | Potencia nominal | Potencia real | Óptica | Regulación | Alimentación | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1015691 | MINI ONE Baliza H. 150 mm - 1 LED 2700K 1 Ventana | 6,0 W | 7,5 W | 1 Ventana | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1015612 | MINI ONE Baliza H. 150 mm - 1 LED 3000K 2 Ventanas | 6,0 W | 7,5 W | 2 Ventanas | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1015692 | MINI ONE Baliza H. 150 mm - 1 LED 2700K 2 Ventanas | 6,0 W | 7,5 W | 2 Ventanas | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1015614 | MINI ONE Baliza H. 150 mm - 1 LED 3000K 4 aberturas | 6,0 W | 7,5 W | 4 aberturas | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1015694 | MINI ONE Baliza H. 150 mm - 1 LED 2700K 4 aberturas | 6,0 W | 7,5 W | 4 aberturas | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1015661 | MINI ONE Baliza H. 150 mm - 1 LED 4000K 1 Ventana | 6,0 W | 7,5 W | 1 Ventana | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1015662 | MINI ONE Baliza H. 150 mm - 1 LED 4000K 2 Ventanas | 6,0 W | 7,5 W | 2 Ventanas | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1015664 | MINI ONE Baliza H. 150 mm - 1 LED 4000K 4 aberturas | 6,0 W | 7,5 W | 4 aberturas | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1050611 | MINI ONE Baliza H. 500 mm - LED 3000K 1 Ventana | 9,0 W | 9,5 W | 1 Ventana | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1050691 | MINI ONE Baliza H. 500 mm - LED 2700K 1 Ventana | 9,0 W | 9,5 W | 1 Ventana | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1050612 | MINI ONE Baliza H. 500 mm - LED 3000K 2 Ventanas | 9,0 W | 9,5 W | 2 Ventanas | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1050692 | MINI ONE Baliza H. 500 mm - LED 2700K 2 Ventanas | 9,0 W | 9,5 W | 2 Ventanas | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1050614 | MINI ONE Baliza H. 500 mm - LED 3000K 4 aberturas | 9,0 W | 9,5 W | 4 aberturas | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1050694 | MINI ONE Baliza H. 500 mm - LED 2700K 4 aberturas | 9,0 W | 9,5 W | 4 aberturas | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1050661 | MINI ONE Baliza H. 500 mm - LED 4000K 1 Ventana | 9,0 W | 9,5 W | 1 Ventana | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1050662 | MINI ONE Baliza H. 500 mm - LED 4000K 2 Ventanas | 9,0 W | 9,5 W | 2 Ventanas | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1050664 | MINI ONE Baliza H. 500 mm - LED 4000K 4 aberturas | 9,0 W | 9,5 W | 4 aberturas | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1080611 | MINI ONE Baliza H. 800 mm - LED 3000K 1 Ventana | 9,0 W | 9,5 W | 1 Ventana | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1080691 | MINI ONE Baliza H. 800 mm - LED 2700K 1 Ventana | 9,0 W | 9,5 W | 1 Ventana | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1080612 | MINI ONE Baliza H. 800 mm - LED 3000K 2 Ventanas | 9,0 W | 9,5 W | 2 Ventanas | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1080692 | MINI ONE Baliza H. 800 mm - LED 2700K 2 Ventanas | 9,0 W | 9,5 W | 2 Ventanas | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1080614 | MINI ONE Baliza H. 800 mm - LED 3000K 4 aberturas | 9,0 W | 9,5 W | 4 aberturas | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1080694 | MINI ONE Baliza H. 800 mm - LED 2700K 4 aberturas | 9,0 W | 9,5 W | 4 aberturas | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1080661 | MINI ONE Baliza H. 800 mm - LED 4000K 1 Ventana | 9,0 W | 9,5 W | 1 Ventana | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1080662 | MINI ONE Baliza H. 800 mm - LED 4000K 2 Ventanas | 9,0 W | 9,5 W | 2 Ventanas | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1080664 | MINI ONE Baliza H. 800 mm - LED 4000K 4 aberturas | 9,0 W | 9,5 W | 4 aberturas | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1015611 | MINI ONE Baliza H. 150 mm - 1 LED 3000K 1 Ventana | 6,0 W | 7,5 W | 1 Ventana | Sin regulación | 220 ÷ 240V |
Using an outdated browser makes your computer unsafe. Browse Happy is a way for you to find out what are the latest versions of the major browsers around. You can also learn about alternative browsers that may fit you even better than the one you are currently using.