Delicate and bold. Unconventional and versatile.
Cuerpo y base de aluminio inyectado con aleación EN 44300 de bajísimo contenido de cobre. Ausencia de tornillos a la vista. Producto sometido a tratamiento de anodización galvánica dividido en distintas fases; satinado mecánico, desengrasado superficial, oxidación anódica y fijado final. Sucesivamente el producto se pinta siguiendo un proceso de doble capa en línea (fondo de base poxílica + pintura a base de poliéster), las que permiten crear un único estrato protector de alto espesor. Todo esto, añadido a la precedente anodización, crea una barrera contra los agentes atmosféricos y rayos UV, que permite alcanzar prestaciones de resistencia a la corrosión en niebla salina de duración superior a los estándares del mercado. El encolado de los vidrios o difusores en los productos Platek están precedidos de un pretratamiento superficial con plasma a presión atmosférica. El proceso garantiza la activación de la energía superficial exactamente donde es necesaria, favoreciendo así una óptima humectabilidad y eliminando cualquier residuo de agentes estraños, ventaja para una fijación duradera. Los siguientes pasos son la aplicación de la silicona y el ensamblado del vidrio en el cuerpo iluminante, con un proceso automatizado que garantiza el sellado perfecto de la luminaria.
Referencia producto | Descripción | Potencia nominal | Potencia real | Óptica | Regulación | Alimentación | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1010391 | MINI ONE 2.0 - 1 LED 2700K 1 Lente | 1,5 W | 3,0 W | 1 Lente | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1010311 | MINI ONE 2.0 - 1 LED 3000K 1 Lente | 1,5 W | 3,0 W | 1 Lente | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1010361 | MINI ONE 2.0 - 1 LED 4000K 1 Lente | 1,5 W | 3,0 W | 1 Lente | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1010392 | MINI ONE 2.0 - 2 LED 2700K 2 Lentes | 3,0 W | 4,0 W | 2 Lentes | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1010312 | MINI ONE 2.0 - 2 LED 3000K 2 Lentes | 3,0 W | 4,0 W | 2 Lentes | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1010362 | MINI ONE 2.0 - 2 LED 4000K 2 Lentes | 3,0 W | 4,0 W | 2 Lentes | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1010394 | MINI ONE 2.0 - 4 LED 2700K 4 Lentes | 6,0 W | 7,6 W | 4 Lentes | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1010314 | MINI ONE 2.0 - 4 LED 3000K 4 Lentes | 6,0 W | 7,6 W | 4 Lentes | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1010364 | MINI ONE 2.0 - 4 LED 4000K 4 Lentes | 6,0 W | 7,6 W | 4 Lentes | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1010395 | MINI ONE 2.0 - 3 LED 2700K 1 Lente / 1 Ventana | 4,5 W | 6,5 W | 1 Lente / 1 Ventana | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1010315 | MINI ONE 2.0 - 3 LED 3000K 1 Lente / 1 Ventana | 4,5 W | 6,5 W | 1 Lente / 1 Ventana | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1010365 | MINI ONE 2.0 - 3 LED 4000K 1 Lente / 1 Ventana | 4,5 W | 6,5 W | 1 Lente / 1 Ventana | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1010396 | MINI ONE 2.0 - 2 LED 2700K 1x90° | 3,0 W | 4,0 W | 1x90° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1010316 | MINI ONE 2.0 - 2 LED 3000K 1x90° | 3,0 W | 4,0 W | 1x90° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1010366 | MINI ONE 2.0 - 2 LED 4000K 1x90° | 3,0 W | 4,0 W | 1x90° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1010397 | MINI ONE 2.0 - 4 LED 2700K 2 Ventanas | 6,0 W | 7,6 W | 2 Ventanas | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1010317 | MINI ONE 2.0 - 4 LED 3000K 2 Ventanas | 6,0 W | 7,6 W | 2 Ventanas | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1010367 | MINI ONE 2.0 - 4 LED 4000K 2 Ventanas | 6,0 W | 7,6 W | 2 Ventanas | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1011396 | MINI ONE 2.0 - 2 LED 2700K 60° | 4,5 W | 6,8 W | 60° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1011316 | MINI ONE 2.0 - 2 LED 3000K 60° | 4,5 W | 6,8 W | 60° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1011366 | MINI ONE 2.0 - 2 LED 4000K 60° | 4,5 W | 6,8 W | 60° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1011397 | MINI ONE 2.0 - 4 LED 2700K 60° Biemisión | 9,0 W | 10,5 W | 60° Biemisión | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1011367 | MINI ONE 2.0 - 4 LED 4000K 60° Biemisión | 9,0 W | 10,5 W | 60° Biemisión | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1011317 | MINI ONE 2.0 - 4 LED 3000K 60° Biemisión | 9,0 W | 10,5 W | 60° Biemisión | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1010398 | MINI ONE 2.0 - 2 LED 2700K 1 Ventana Asimétrico | 4,5 W | 6,8 W | 1 Ventana Asimétrico | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1010318 | MINI ONE 2.0 - 2 LED 3000K 1 Ventana Asimétrico | 4,5 W | 6,8 W | 1 Ventana Asimétrico | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1010368 | MINI ONE 2.0 - 2 LED 4000K 1 Ventana Asimétrico | 4,5 W | 6,8 W | 1 Ventana Asimétrico | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1010399 | MINI ONE 2.0 - 4 LED 2700K Asimétrico Biemisión | 9,0 W | 10,5 W | Asimétrico Biemisión | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1010319 | MINI ONE 2.0 - 4 LED 3000K Asimétrico Biemisión | 9,0 W | 10,5 W | Asimétrico Biemisión | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1010369 | MINI ONE 2.0 - 4 LED 4000K Asimétrico Biemisión | 9,0 W | 10,5 W | Asimétrico Biemisión | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1010491 | MINI ONE 2.0 - 1 LED 2700K 12° | 9,0 W | 11,0 W | 12° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1010411 | MINI ONE 2.0 - 1 LED 3000K 12° | 9,0 W | 11,0 W | 12° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1010461 | MINI ONE 2.0 - 1 LED 4000K 12° | 9,0 W | 11,0 W | 12° | Sin regulación | 220 ÷ 240V |
Using an outdated browser makes your computer unsafe. Browse Happy is a way for you to find out what are the latest versions of the major browsers around. You can also learn about alternative browsers that may fit you even better than the one you are currently using.