Request yuor copy
Corps et base en fonte d’aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Collerette de fermeture en Acier Inox AISI 316. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l’anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin.
Référence | Description | Puissance de la source | Plug-in power max | Optique | Système de gradation | Alimentation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8524311 | ASTER Medium PRO - 1 COB 3000K 10° | 20,0 W | 10° | PWM | Max 600mA | |||
8524313 | ASTER Medium PRO - 1 COB 3000K 35° | 20,0 W | 35° | PWM | Max 600mA | |||
8524318 | ASTER Medium PRO - 1 COB 3000K 67° | 20,0 W | 67° | PWM | Max 600mA | |||
8524319 | ASTER Medium PRO - 1 COB 3000K Asymétrique | 20,0 W | Asymétrique | PWM | Max 600mA | |||
8524361 | ASTER Medium PRO - 1 COB 4000K 10° | 20,0 W | 10° | PWM | Max 600mA | |||
8524363 | ASTER Medium PRO - 1 COB 4000K 35° | 20,0 W | 35° | PWM | Max 600mA | |||
8524368 | ASTER Medium PRO - 1 COB 4000K 67° | 20,0 W | 67° | PWM | Max 600mA | |||
8524369 | ASTER Medium PRO - 1 COB 4000K Asymétrique | 20,0 W | Asymétrique | PWM | Max 600mA | |||
8526311 | ASTER Medium Basic - 1 COB 3000K 13° | 13,0 W | 14,0 W | 13° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8526313 | ASTER Medium Basic - 1 COB 3000K 38° | 13,0 W | 14,0 W | 38° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8526318 | ASTER Medium Basic - 1 COB 3000K 70° | 13,0 W | 14,0 W | 70° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8526361 | ASTER Medium Basic - 1 COB 4000K 13° | 13,0 W | 14,0 W | 13° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8526363 | ASTER Medium Basic - 1 COB 4000K 38° | 13,0 W | 14,0 W | 38° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8526368 | ASTER Medium Basic - 1 COB 4000K 70° | 13,0 W | 14,0 W | 70° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8526411 | ASTER Medium Basic - 1 COB 3000K 13° | 18,0 W | 18,5 W | 13° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8526413 | ASTER Medium Basic - 1 COB 3000K 38° | 18,0 W | 18,5 W | 38° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8526418 | ASTER Medium Basic - 1 COB 3000K 70° | 18,0 W | 18,5 W | 70° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8526461 | ASTER Medium Basic - 1 COB 4000K 13° | 18,0 W | 18,5 W | 13° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8526463 | ASTER Medium Basic - 1 COB 4000K 38° | 18,0 W | 18,5 W | 38° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8526468 | ASTER Medium Basic - 1 COB 4000K 70° | 18,0 W | 18,5 W | 70° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8524301 | ASTER Medium PRO - 8 LED RGBW 12° | 16,0 W | 12° | PWM | Max 700mA (Canaux + 1 canal NTC) | |||
8524303 | ASTER Medium PRO - 8 LED RGBW 36° | 16,0 W | 36° | PWM | Max 700mA (Canaux + 1 canal NTC) | |||
8524308 | ASTER Medium PRO - 8 LED RGBW 70° | 16,0 W | 70° | PWM | Max 700mA (Canaux + 1 canal NTC) |
Using an outdated browser makes your computer unsafe. Browse Happy is a way for you to find out what are the latest versions of the major browsers around. You can also learn about alternative browsers that may fit you even better than the one you are currently using.